Основные материалы: | GCr15 |
Предельная нагрузка; | 250N/mm2 |
Основная жёсткость: | HRC≥50 |
Коэффициент тренияμ: | <0.17 |
Максимальная скорость скольжения: | 0.17m/s |
Максимальная эксплуатационная температура: | -100~+300 |
Используйте предельное значение PV: | 2.5N/mm2.m/s |
В бизнесе.:
Например: поддерживаемая кузовом машина, поддерживающая кран, но не пригодна для использования в воде или в кислоте или щелочных случаях.
В форме цистерны: